协议:华测协议、透明传输、TT450
蓝牙
BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系统
Wi-Fi
802.11 b/g/n
NFC
支持NFC闪连
接收机功能
超级双收
支持电台+网络两路数据同时差分,提供全面数据服务
手簿参数
型号
HCE320
网络
4G全网通(移动联通电信2G/3G/4G)
操作系统
Android 7.1
CPU
八核极速处理器
RAM+ROM
2GB+16GB
液晶屏
5.5英寸AMOLED自发光显示屏
物理按键
全功能按键
输入法
南得自主输入法
Camera
800W
电池
8000mAh
三防
IP68
电触笔
支持
| 项目 | 内容 | 参数 | 
|---|---|---|
| 接收机特性 | 卫星跟踪 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代卫星 | 
| 操作系统 | LINUX操作系统 | |
| 初始化时间① | <5s(典型值) | |
| 初始化可靠性 | >99.99% | |
| 接收机外观 | 按键 | 1个动/静态切换键、1个电源键 | 
| 指示灯 | 1个差分信号灯,1个卫星灯,1个静态数据采集灯,1个电源灯 | |
| 标称精度② | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm | 
| 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
| 高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
| 单机精度 | 1.5m | |
| 码差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
| 高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
| 电气化参数 | 电池 | 内置6800mAh锂电池,支持移动站15小时续航 | 
| 外接电源 | 支持USB口外部供电 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 160 mm*96mm | 
| 重量 | 0.93kg | |
| 材质 | 镁合金AZ91D机身 | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防尘 | IP68级 | |
| 冲击震动 | IK08级 | |
| 防跌落 | 抗2米自由落体跌落 | |
| 数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、二进制码 | 
| 输出方式 | BT/Wi-Fi/电台 | |
| 静态存储 | 存储格式 | 可直接记录HCN、HRC、RINEX | 
| 存储空间 | 标配8GB内置存储 | |
| 下载方式 | 通用USB数据下载;HTTP下载 | |
| 数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 | 
| 1个USB-TypeC接口,支持充电,供电,数据下载 | ||
| 网络模块 | 手簿支持4G全网通 | |
| 电台 | 内置高频450-4 | 

 公司名称:万搏手机平台
总部地址:云南省昆明市环城西路553号附15号(环城西路与气象路交叉口往安康路方向50米)
联系电话:0871-68598733;13769171176;13577090287
关键词:万搏(中国)仪器:南得m12,万搏(中国)仪器|测绘仪器|全站仪|RTK|三维激光扫描仪|经纬仪|水准仪
滇ICP备16002347号、滇公网安备 53010202000779号
